Criba vibratoria de malla de acero para línea de trituración de piedra
Las cribas vibratorias se utilizan para separar materiales en varios tamaños para su posterior procesamiento. O para u
Información básica.
N º de Modelo. | YK |
Número de eje | Soltero |
Pista de carreras | Criba vibratoria circular |
Dispositivo de soporte | Muelle helicoidal |
Garantía | 1 año |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Color | Amarillo, Rojo, Blanco |
frecuencia | 960r/minuto |
Malla | Reemplazable |
Separados o no | Sí |
Fuerza | 4kW |
Capacidad | 20-70t/h |
Máx. Alimentación | 80mm |
Paquete de transporte | en contenedor o a granel |
Especificación | 1-4 capas |
Marca comercial | SDSD |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8474100000 |
Capacidad de producción | 4500/año |
Descripción del Producto
Las cribas vibratorias se utilizan para separar materiales en varios tamaños para su posterior procesamiento. O para uso final. Dependiendo de nuestra necesidad. El material se separa pasándolo a través de una "caja de criba" vibratoria que tiene varias cribas o mallas de diferentes tamaños, a través de las cuales el material cae como un tamiz; el material cae sobre transportadores adjuntos que almacenan los productos finales.Característica de la criba vibratoria:
1) Alta eficiencia de cribado2) Larga vida útil del rodamiento2) Fácil mantenimiento
Modelo | Cantidad de capas | Máx. Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño del tamiz (mm) | Potencia (kilovatios) | Capacidad (t/h) | Frecuencia de vibración (r/min) | Doble amplitud (mm) |
YK1030 | 2-4 | 80 | 1000×3000 | 4 | 20-70 | 960 | 5 |
YK1240 | 2-4 | 80 | 1200×4000 | 5.5 | 30-90 | 960 | 5 |
YK1345 | 2-4 | 80 | 1300×4000 | 15 | 40-100 | 960 | 6 |
YK1555 | 2-4 | 120 | 1500×5000 | 22 | 80-180 | 960 | 6 |
YK1860 | 2-4 | 150 | 1800×6000 | 22 | 100-220 | 960 | 7 |
YK2160 | 2-4 | 150 | 2100×6000 | 30 | 120-260 | 960 | 8 |
YK2470 | 2-4 | 180 | 2400×7000 | 37 | 160-280 | 960 | 8 |
YK2670 | 2-4 | 180 | 2600×7000 | 37 | 200-300 | 960 | 8 |
YK3070 | 2-4 | 240 | 3000×7000 | 45 | 300-360 | 960 | 8 |
Preguntas y respuestas |
1. ¿Cuál es la materia prima que desea procesar? Como: granito, piedra caliza, guijarros, etc. |
2. ¿Cuál es la capacidad por hora que necesita? Como: 100 t/h, etc. |
3. ¿Cuál es el tamaño de entrada de materia prima? Como: 400 mm |
4. ¿Cuál es el tamaño de salida de su producto? Como: 0-5 mm; 5-10 mm, 10-20 mm, etc. |
CONTACTO: |
TELÉFONO/FAX:0086-539-8701468 |
M:0086-15092993799 |
chinacrusher.en.made-in-china.com |
Mándanos