Correa de transmisión de calidad garantizada, sistema de cinta transportadora de caucho y tela de nailon
Correa de transmisión de calidad asegurada, sistema de cinta transportadora de caucho con tela de nailon Descripción del
Información básica.
N º de Modelo. | EP100-EP600 |
Estándares | GB/T7984-2001, DIN22102, BS490, As1332, Rma, Jisk6 |
Certificado | ISO9001:2008,SGS, Certificación Bureau Veritas |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | NN100-600 |
Marca comercial | HUAYUE |
Origen | Ciudad de Baoding Provincia de Hebei China |
Código hs | 4010120000 |
Capacidad de producción | 5000m por día |
Descripción del Producto
Correa de transmisión de calidad garantizada, sistema de cinta transportadora de caucho y tela de nailonDescripción del producto
1. Especificación
Tipo de fábrica | Estructura de tela | Especificaciones de la tela | Capa de tela No. | Ancho de la correa (mm) | Longitud (m) | Grosor de la cubierta (mm) | ||
Deformación | Trama | Arriba | Abajo | |||||
Algodón | CC56 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
Poliéster (EP) | Poliéster (E) | Poliamida (P) | EP100 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
EP125 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP150 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP200 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP250 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP300 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP400 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
EP500 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
Nailon (NN) | Nailon-66 (N) | Nailon-66 (N) | NN100 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
NN125 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN150 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN200 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN250 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN300 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN400 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
NN500 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
2. Propiedades físicas de la cubierta de goma (antes del envejecimiento) Estándar DIN22102, GB/T7984
Calificación | Resistencia a la tracción/Mpa ≥ | Alargamiento de rotura/% ≥ | Pérdida por abrasión/mm3 ≤ |
h | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
l | 15 | 350 | 200 |
DIN W | 18 | 400 | 90 |
DESDE X | 25 | 450 | 120 |
DIN Y | 20 | 400 | 150 |
TU K | 20 | 400 | 200 |
3. Adhesión de capas
Artículo | capa a capa | Funda de goma para revestir | |
Espesor de la cubierta de goma ≤1,5 mm | Grosor de la cubierta de goma >1,5 mm. | ||
Valor medio de todas las muestras/ (N/mm) ≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
Todas las muestras valor pico mínimo/ (N/mm) ≥ | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
Nota: El valor máximo máximo de todas las muestras no supera los 20 N/mm. |
Solicitud
La cinta transportadora de EP/nylon es adecuada para transportar materiales en trozos, granulares y en polvo de temperatura normal y sin corrosión en condiciones generales. Es ampliamente utilizado en metalurgia, materiales de construcción, muelles y industrias mineras.
Por qué elegirnos
1. Certificado
2. Centro de I+D y laboratorio de pruebas
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Eres fabricante?
R. Sí, producimos y vendemos cintas transportadoras desde 1982.
P2. ¿Pueden producir cinturones con mi propia marca?
R. Sí, podemos.
P3. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A. 1) 5~7 días para la muestra (muestra gratis)
2) 15~30 días según la cantidad del pedido
P4. ¿Qué hay de las condiciones de pago?
A. 1) Preferimos T/T, 30% de anticipo pagado al realizar el pedido, resto sobre copia b/l, o
2) L/C vista o diferida, o
3) Otras condiciones de pago aprobadas.
P5. ¿Cómo se garantiza la calidad del producto?
A. 1) Contamos con un centro de I+D de diseño independiente y capacidad de desarrollo.
2) We an independent testing laboratory with full-property testing capacity of conveyor belt. We can test various materials, rubber, fabric, semi-finished product and finished product.
Mándanos