Sistema de cinta transportadora de caucho a buen precio hecho a medida de alta calidad
Tamaño del paquete 1,80 cm * 1,00 cm * 1,80 cm Peso bruto del paquete 5000.000 kg Cinta transportadora de alta calidad p
Información básica.
N º de Modelo. | EP100-1000 |
Característica | Resistente al aceite, Resistente a ácidos y álcalis, Resistente al desgarro, Resistente al calor, Resistente al frío, Resistente al desgaste |
Resistencia a la tracción | Fuerte |
Paquete de transporte | Bolsa de polietileno |
Especificación | ep100*1000mm*10mm*100m |
Marca comercial | kilomega |
Origen | Porcelana |
Código hs | 40101200 |
Capacidad de producción | 5000 metros/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1.80cm * 1.00cm * 1.80cm Peso bruto del paquete 5000.000kgDescripción del Producto
Cinta transportadora de alta calidad para minería.
La cinta transportadora con núcleo de poliéster es una lona de poliéster multicapa unida de cierta manera, de arriba a abajo con una cobertura de caucho flexible de alta resistencia y buena resistencia al desgaste, sin corrosión especial para la transmisión de bloques pequeños y medianos, polvo, granulados y otros materiales.
1.Estándares:
GB/T7984-2001, DIN22102, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173, etc.
2.Características:
Buena flexibilidad, propiedad de formación de ranuras y rentable. Se utiliza principalmente para transportar materiales en polvo, granulados pequeños y medianos o menos desgastados a temperatura común.
3.Aplicación: Aplicable a la entrega de materiales a larga distancia, alta capacidad y alta velocidad según las condiciones.
Utilizado en minería, canteras, plantas químicas, industria arquitectónica, etc.
4.Especificación:
Especificaciones de la tela | Espesor de la capa (mm/p) | Serie de resistencia (N/mm) | Grosor de la cubierta (mm) | Ancho | Longitud | |||||
2 capas | 3 capas | 4 capas | 5 capas | 6 capas | Arriba | Abajo | milímetros | metro | ||
EP80 | 0,60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0--8 | 0--4.5 | 400-2500 | ≤300 |
EP100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
EP150 | 1.00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||
EP200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500-2500 | |||
EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
EP300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
EP350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2500 | ||||
EP400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000-2500 | |||||
EP500 | 1,70 | 2000 | 2500 | 3000 |
5.Taller:
Mándanos