Transportador de correa de tubo resistente personalizado de gran capacidad de transporte de calidad superior
Parámetro técnico principal
Información básica.
N º de Modelo. | 001 |
Longitud | Tamaño personalizado |
Polea | Polea motriz y polea curvada |
Potencia(W) | como el modelo |
Certificación | ISO CE ISO SGS BV |
Voltaje | 380V o según la demanda de los clientes. |
Capacidad de carga | 78-3000t/h |
Paquete de transporte | Embalaje de cajas de madera y embalaje de palés |
Especificación | Acero (Q235) |
Marca comercial | JTURNO |
Origen | Hengshui |
Código hs | 8431390000 |
Capacidad de producción | 200 juegos por mes |
Descripción del Producto
Parámetro técnico principal
Diámetro de tubería D (mm) | Área seccional (m) | Velocidad de la correa (ms-1) | Cantidad de transporte (m³.h-1) | Materia prima máxima (mm) | Radio de giro horizontal y vertical (m) |
150 | 0.01767 | 2 | 127,3 | 100 | 20D |
200 | 0.03141 | 2.16 | 244.2 | 150 | 22D |
250 | 0.04908 | 2.33 | 411,6 | 200 | 23D |
300 | 0.07068 | 2.5 | 636.1 | 250 | 24D |
350 | 0.09621 | 3 | 1039 | 300 | 25D |
400 | 0.12566 | 3.33 | 1506.4 | 350 | 25D |
450 | 0.15904 | 3.75 | 2147 | 400 | 25D |
500 | 0.19635 | 4 | 2827.4 | 450 | 25D |
550 | 0.23758 | 4.16 | 3557.4 | 500 | 26D |
600 | 0.28274 | 4.16 | 4234.3 | 550 | 26D |
650 | 0.33183 | 4.58 | 5471.2 | 600 | 26D |
700 | 0.38484 | 4.58 | 6345.2 | 650 | 26D |
750 | 0.44178 | 5 | 7952 | 700 | 26D |
Ropa más vendida :próximo
Mándanos