Línea de producción de arena Vostosun Plantas de trituración y cribado Criba vibratoria
Descripción general del producto Criba vibratoria circular serie Times YA Las cribas vibratorias circulares serie YA e
Información básica.
N º de Modelo. | 4YA2160 |
Número de eje | Doble |
Pista de carreras | Criba vibratoria circular |
Dispositivo de soporte | Resorte de goma |
Garantía | 1 año |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | 1 año |
Paquete de transporte | Opción |
Especificación | opción |
Marca comercial | VOSTOSUN |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8474100000 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del producto
Criba vibratoria circular serie Times YALas cribas vibratorias circulares series YA e YK están diseñadas específicamente para cribar piedras minerales en el lugar de trabajo. Esta serie presenta varios modelos, estructura novedosa, fuerte fuerza de excitación, gran capacidad de procesamiento, alta relación de cribado, poco ruido de vibración, diseño completamente nuevo y fabricación de última generación; Todas estas características hacen que esta pantalla sea duradera y fácil de mantener. Esta pantalla se ha utilizado ampliamente en las industrias de construcción, transporte, energía, cemento, minería y química. CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO 1. Fuerte en vibración y potente en capacidad de procesamiento; 2. Alta eficiencia y pequeño ruido de vibración; 3. Duradero en construcción y fácil de mantener; ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Modelo | Capa de pantalla | Tamaño del poro del tamiz (mm) | Máx. Tamaño de alimentación (mm) | Capacidad (m³/h) | Doble amplitud (mm) | Fuerza de motor (kW) | Especificación de pantalla (mm) |
2YA1548 | 2 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | 15 | 1500×4800 |
3YA1548 | 3 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | 15 | 1500×4800 |
4YA1548 | 4 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | 15 | 1500×4800 |
2YA1848 | 2 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | 18.5 | 1800×4800 |
3YA1848 | 3 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | 18.5 | 1800×4800 |
4YA1848 | 4 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | 18.5 | 1800×4800 |
2YA1860 | 2 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | 22 | 1800×6000 |
3YA1860 | 3 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | 22 | 1800×6000 |
4YA1860 | 4 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | 22 | 1800×6000 |
2YA2160 | 2 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | 30 | 2100×6000 |
3YA2160 | 3 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | 30 | 2100×6000 |
4YA2160 | 4 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | 37 | 2100×6000 |
2YA2460 | 2 | 3~150 | 300 | 90~810 | 8 | 37 | 2400×6000 |
3YA2460 | 3 | 3~150 | 300 | 90~810 | 8 | 37 | 2400×6000 |
4YA2460 | 4 | 3~150 | 300 | 90~810 | 8 | 37 | 2400×6000 |
3YK3072 | 3 | 3~200 | 300 | 180~1300 | 8 | 30×2 | 3000×7200 |
3YK3072 | 3 | 3~200 | 300 | 180~1300 | 8 | 30×2 | 3000×7200 |
Mándanos