Precio económico del elevador de cangilones E
Es adecuado para medir, pesar, escanear y recoger automáticamente en estaciones exprés pequeñas cantidades de paquetes.
Información básica.
Material | Acero inoxidable |
Característica del material | Resistente al aceite |
Solicitud | Transporte de Granos, Paquetería Logística |
Condición | Nuevo |
Profundidad de campo | <=600 mm |
Método de escaneo | Escaneo automático superior |
Rango de medición | 100*100*40-1200*800*600 (milímetro) |
Precisión de la medición | Dentro de 10 mm |
Ancho de código legible | >=12mil (hoja frontal exprés) |
Velocidad de transferencia | 0-1,5 m/s |
Precisión de pesaje | Dentro de 50 g |
Rango de pesaje | Mínimo: 0,2 kg Máximo: 60 kg |
Rango de tamaño | Largo<=1200mm, Ancho<=800mm, Alto<=600mm |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar |
Marca comercial | gosunm |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Artículo | HikVision | Manual |
Simbologías | Código 128, Código 39, QR, DM, etc. | |
Máxima velocidad | 10000 unidades/hora | 1800 piezas/hora |
Enviar foto | Sí | No |
escaneo dinámico | 1 lado 3 lados 5 lados |
Los clientes pueden comprar cintas transportadoras según sus propias necesidades o comprar cintas transportadoras en sus propias ubicaciones.
Smart warehousing & logistics solutions are suitable for intelligent management of goods in e-commerce, logistics, fresh food, food, airports and other industries. It is mainly composed of dynamic DWS, static DWS, inclined balance wheel sorter, conveyor belt and intelligent warehousing software system. It can collect parcel volume, weight and face sheet information and recommend the minimum package according to the collected information; complete the collection of product warehousing data; realize the reasonable planning of storage capacity; calculate the weight;volume and freight of the ;package to achieve the precise scheduling of trucks.
Mándanos