Criba vibratoria circular para estación de trituración fija
Aplicación La criba vibratoria es un tipo de equipo de tamizado circular de nivel avanzado internacional, se usa ampliam
Información básica.
N º de Modelo. | 2YK3060 |
Número de eje | Soltero |
Pista de carreras | Criba vibratoria circular |
Dispositivo de soporte | Resorte de goma |
Garantía | 1 año |
Personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | embalaje desnudo |
Especificación | 2YK3060 |
Marca comercial | DESVIACIÓN |
Origen | Henán |
Código hs | 8474100000 |
Capacidad de producción | 500 piezas/año |
Descripción del Producto
SolicitudLa criba vibratoria es un tipo de equipo de tamizado circular de nivel avanzado internacional, se usa ampliamente para clasificar y cribar materiales en campos como la industria química, minerales, canteras, materiales de construcción, conservación de agua y energía hidroeléctrica, transporte, fundición, etc.
Principales características y beneficios
- amplitud ajustable, multicapas y línea de cribado larga
- Diseño de estructura avanzado y estable con la conexión de ranura anular y remache
- Alta eficiencia de detección y largo tiempo de servicio
- Estructura simple, fácil de mantener y ajustar.
Ajusta la amplitud mediante una pantalla de vibración violenta en forma de tubo del eje excéntrico y los bloques excéntricos. El cuerpo se mueve como un círculo para proteger los materiales.
Especificaciones
Tipo | capas | Pantalla Inclinación (°) | Pantalla área (m2) | Frecuencia de vibración (r/min) | Capacidad (m3/h) | Fuerza de motor (kW) | Peso (kg) |
YA1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | 1729 |
2YA1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | 2476 |
3YA1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | 3158 |
4YA1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 11 | 4160 |
YA1548 | 1 | 17,5 | 7.2 | 970 | 20-150 | 11 | 3319 |
2YA1548 | 2 | 17,5 | 7.2 | 970 | 20-150 | 15 | 5284 |
3YA1548 | 3 | 17,5 | 7.2 | 970 | 20-150 | 15 | 6186 |
4YA1548 | 4 | 17,5 | 7.2 | 970 | 20-150 | 18.5 | 7284 |
YA1848 | 1 | 20 | 8.64 | 970 | 56-330 | 15 | 5670 |
2YA1848 | 2 | 20 | 8.64 | 970 | 56-330 | 15 | 6150 |
3YA1848 | 3 | 20 | 8.64 | 970 | 56-330 | 15 | 6930 |
4YA1848 | 4 | 20 | 8.64 | 970 | 56-330 | 22 | 7410 |
1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | 4651 |
2YA1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 18.5 | 6195 |
3YA1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 18.5 | 7613 |
4YA1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | 8650 |
YA2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 18.5 | 4917 |
2YA2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | 6856 |
3YA2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 30 | 9112 |
4YA2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 30 | 11405 |
YA2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 75-750 | 18.5 | 5243 |
2YA2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 75-750 | 30 | 8503 |
3YA2460 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 75-750 | 30 | 10411 |
4YA2460 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 75-750 | 30 | 12068 |
Foto en nuestra fábrica
Foto en la Cantera de nuestro Cliente
Mándanos